令和7年の盛岡消防本部管内の火災、救急件数をお知らせします。
火災概況
令和7年12月31日現在
| 区分・年 | 令和7年 | 令和6年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 出火件数(件) | 85 | 78 | +7 | |
| 火災種別ごとの出火件数(件) | 建物火災 | 70 | 52 | +18 |
| 林野火災 | 0 | 4 | -4 | |
| 車両火災 | 11 | 14 | -3 | |
| その他 | 4 | 8 | -4 | |
| 死傷者数(人) | 死者数 | 11 | 6 | +5 |
| 負傷者数 | 15 | 15 | +0 | |
救急概況
令和7年12月31日現在
| 区分・年 | 令和7年 | 令和6年 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 出場件数(件) | 20478 | 20498 | -20 |
| 搬送人員(人) | 19033 | 19020 | +13 |

