消防本部及び消防署所の配置
盛岡消防本部管内の消防署所の配置は次のとおりです。

消防本部及び消防署所の住所等
| 区分 | 担当事務 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防本部 | 総務課 | 総務係 | 消防施設の管理、情報開示等に関すること | 020-0045 | 盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号 | 019-626-7401 |
| 人事係 給与厚生係 | 職員採用、人事・給与等に関すること | 019-626-7405 | ||||
| 財務係 | 入札、契約等に関すること | 019-626-7403 | ||||
| 警防課 | 消防活動、救急、救助等に関すること | 019-626-7402 | ||||
| 予防課 | 防火管理講習、危険物、盛岡地区防火協力会、盛岡地区危険物安全協会等に関すること | 019-626-7406 | ||||
| 通信指令課 | 通信指令業務等に関すること | 019-622-0119 | ||||
| 盛岡中央消防署 | 本署 | 火災・救急・救助活動、防火査察、建物の新築・用途変更等に関すること | 020-0045 | 盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号 | – | |
| 総務係 | 019-626-7301 | |||||
| 警防係 | 019-626-7302 | |||||
| 救急救助係 | 019-626-7305 | |||||
| 予防係 | 019-626-7303 | |||||
| 建築設備係 | 019-626-7304 | |||||
| 葛巻分署 | 028-5402 | 岩手郡葛巻町葛巻第 16 地割1番地1 | 0195-66-2709 | |||
| 岩手分署 | 028-4307 | 岩手郡岩手町大字五日市第11地割28番地1 | 0195-62-6119 | |||
| 玉山出張所 | 028-4132 | 盛岡市渋民字泉田361番地 | 019-683-2050 | |||
| 上田出張所 | 020-0066 | 盛岡市上田四丁目12番21号 | 019-626-0119 | |||
| 松園出張所 | 020-0103 | 盛岡市西松園二丁目18番2号 | 019-664-0119 | |||
| 中野出張所 | 020-0816 | 盛岡市中野二丁目15番12号 | 019-654-0119 | |||
| 山岸出張所 | 020-0004 | 盛岡市山岸六丁目13番17号 | 019-601-8119 | |||
| 盛岡西消防署 | 本署 | 020-0133 | 盛岡市青山三丁目8番10号 | 019-647-0119 | ||
| 雫石分署 | 020-0555 | 岩手郡雫石町上曽根田110番地 | 019-692-6119 | |||
| 繋出張所 | 020-0055 | 盛岡市繋字萪内沢62番地5 | 019-689-3119 | |||
| 城西出張所 | 020-0143 | 盛岡市上厨川字新田85番地20 | 019-643-0119 | |||
| 太田分駐所 | 020-0053 | 盛岡市上太田四ツ家1番地3 | 019-659-0119 | |||
| 厨川出張所 | 020-0123 | 盛岡市下厨川字四十四田1番地247 | 019-641-0119 | |||
| 盛岡南消防署 | 本署 | 020-0831 | 盛岡市三本柳10地割47番地 | 019-637-0119 | ||
| 矢巾分署 | 028-3615 | 紫波郡矢巾町大字南矢幅第8地割96番地1 | 019-697-0119 | |||
| 仙北出張所 | 020-0861 | 盛岡市仙北三丁目15番41号 | 019-634-0119 | |||
| 八幡平消防署 | 本署 | 028-7111 | 八幡平市大更第35地割227番地 | 0195-76-2119 | ||
| 松尾出張所 | 028-7301 | 八幡平市野駄第19地割65番地 | 0195-74-2119 | |||
| 安代出張所 | 028-7533 | 八幡平市叺田200番地 | 0195-72-2119 | |||
| 滝沢消防署 | 本署 | 020-0654 | 滝沢市中鵜飼55番地 | 019-687-5119 | ||
| 滝沢北出張所 | 020-0611 | 滝沢市巣子992番地21 | 019-688-0119 | |||
| 紫波消防署 | 028-3307 | 紫波郡紫波町桜町字大坪40番地1 | 019-676-7119 | |||

