令和5年の盛岡消防本部管内の火災、救急件数をお知らせします。
火災概況
令和5年12月31日現在
| 区分・年 | 令和5年 | 令和4年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 出火件数(件) | 75 | 71 | +4 | |
| 火災種別ごとの出火件数(件) | 建物火災 | 56 | 49 | +7 |
| 林野火災 | 2 | 1 | +1 | |
| 車両火災 | 12 | 17 | -5 | |
| その他 | 5 | 4 | +1 | |
| 死傷者数(人) | 死者数 | 9 | 8 | +1 |
| 負傷者数 | 24 | 19 | +5 | |
救急概況
令和5年12月31日現在
| 区分・年 | 令和5年 | 令和4年 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 出場件数(件) | 20405 | 19182 | +1223 |
| 搬送人員(人) | 18974 | 17775 | +1199 |

