令和4年の盛岡消防本部管内の火災、救急件数をお知らせします。
火災概況
令和4年12月31日現在
| 区分・年 | 令和4年 | 令和3年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 出火件数(件) | 71 | 94 | -23 | |
| 火災種別ごとの出火件数(件) | 建物火災 | 49 | 75 | -26 |
| 林野火災 | 1 | 1 | +0 | |
| 車両火災 | 17 | 12 | +5 | |
| その他 | 4 | 6 | -2 | |
| 死傷者数(人) | 死者数 | 8 | 8 | +0 |
| 負傷者数 | 19 | 16 | +3 | |
救急概況
令和4年12月31日現在
| 区分・年 | 令和4年 | 令和3年 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 出場件数(件) | 19182 | 17506 | +1676 |
| 搬送人員(人) | 17775 | 16446 | +1329 |

