
盛岡地区広域消防組合消防本部は、盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町及び矢巾町の3市5町を管轄しています。
盛岡地区広域管内の概況
令和5年4月1日現在
区分 | 面積(km2) | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|
盛岡市 | 886.47 | 284,366 | 138,184 |
八幡平市 | 862.30 | 22,891 | 10,590 |
滝沢市 | 182.46 | 55,032 | 23,979 |
雫石町 | 608.82 | 15,028 | 6,394 |
葛巻町 | 434.96 | 5,290 | 2,669 |
岩手町 | 360.46 | 11,418 | 5,374 |
紫波町 | 238.98 | 31,904 | 12,833 |
矢巾町 | 67.32 | 27,393 | 11,016 |
計 | 3,641.77 | 453,322 | 211,039 |
※令和4年度版消防年報