
盛岡地区広域消防組合消防本部は、盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町及び矢巾町の3市5町を管轄しています。
盛岡地区広域管内の概況
令和4年4月1日現在
区分 | 面積(km2) | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|
盛岡市 | 886.47 | 286,692 | 137,599 |
八幡平市 | 862.30 | 23,271 | 10,553 |
滝沢市 | 182.46 | 55,490 | 23,866 |
雫石町 | 608.82 | 15,244 | 6,370 |
葛巻町 | 434.96 | 5,442 | 2,680 |
岩手町 | 360.46 | 11,696 | 5,378 |
紫波町 | 238.98 | 32,027 | 12,711 |
矢巾町 | 67.32 | 27,746 | 10,923 |
計 | 3,641.77 | 457,608 | 210,080 |
※令和3年度版消防年報